Acquisti
Ultimo aggiornamento: 18 aprile 2011 @ 20:44:22
Questa è una pagina di tabelle. Tabelle su negozi online. Resoconti stringatissimi cronologici e classificatori. Esperienze personali.
Siti di commercio elettronico – Classifica generale
| Nome | Media in 30mi (n° acquisti) |
|---|---|
| Playstereo (Hi-Fi) | 25,75 (2) |
| Servizio. Qualità e cortesia (CD e DVD vergini, neg. Ebay non più esistente) | 25 (1) |
| 24,5 (2) | |
| O2Media (via Pixmania) (mediaplayer e mediarecorder) | 24,5 (1) |
| Photocity (stampa foto) | 24 (6+) |
| Monclick (elettronica) | 24 (2) |
| Drako (hardware) | 24 (1) |
| Bow (elettronica +) | 23,5 (1) |
| Youbuy | 23 (2) |
| Deepoverclock (informatica) | 22,4 (6 + 1RMA) |
| CIC Computer (informatica) | 22,3 (3) |
| MrPrice (elettronica +) | 22,2 (9) |
| Pacopetshop | 22 (3) |
| 22 (2) | |
|
22 (1) |
|
21,5 (1) |
| E-key (hardware) | 21 (5) |
| Amazon.com (libri +) | 21 (2) |
| Informaticaperte (informatica) | 21 (1) |
|
20 (+) |
| Dawn of Sadness (musica estrema) | 20 (1) |
| 19,5 (1) | |
| Pixmania (elettronica +) | 19,2 (5) |
| Interflora (fiori) | 19 (+) |
| RafCom – Remarketing (informatica usata, anche neg. Ebay) | 19 (1) |
| Trenitalia (biglietti treno) | 18,5 (+) |
| Tecno Computer (informatica) | 18,5 (2) |
| Eprice (elettronica +) | 17,7 (6) |
| Photoweb (foto, anche neg. Ebay) | 17,5 (1) |
| EV s.r.l. (editoria veterinaria) | 17,1 (4) |
| Epto Electronics (elettronica +) | 17 (1) |
| Esselection (hardware) | 16,5 (1) |
| Memoryflash (informatica) | 16,2 (2) |
| Visualdream (audio-video) | 16 (1) |
| Media-Click | 14 (1) |
| Sonystyle (neg. online Sony) | 10 (1) |
| Factotus (elettronica) | 7,5 (1) |
Siti di commercio elettronico – Cronologia
| Nome | Qualità sito (in 10mi) | Prezzi (in 10mi) | Servizio (in 10mi) | Totale (in 30mi) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Monclick | 8 | 5 | 10 | 23 | apr.2011 |
| Eprice | 6,5 | 6 | 6 | 18,5 | mar.2011 |
| E-Key | 6 | 8 | 1 | 15 | gen.2011 |
| Esselection | 6 | 6,5 | 4 | 16,5 | dic.2010 |
| E-Key | 6 | 9 | 2 | 17 | 03.09.2010 |
| E-Key | 8 | 9 | 4 | 21 | 25.08.2010 |
| Drako | 7,5 | 6,5 | 10 | 24 | 21.08.2010 |
| E-Key | 9 | 7 | 8 | 24 | 09.08.2010 |
| E-Key | 10 | 8 | 10 | 28 | 28.07.2010 |
| Pacopetshop | 8 | 6,5 | 9 | 23,5 | 07.07.2010 |
| Nikestore | 8 | 7 | 10 | 25 | 25.06.2010 |
| Viking | 8 | 6 | 9 | 23 | 11.06.2010 |
| Ev s.r.l. | 4 | 6 | 6 | 16 | 19.05.2010 |
| Pacopetshop | 8 | 6,5 | 9 | 23,5 | 22.04.2010 |
| Youbuy | 6,5 | 8,5 | 8 | 23 | 16.02.2010 |
| Media-Click | 5 | 4 | 5 | 14 | 18.12.2009 |
| Pacopetshop | 7,5 | 6,5 | 5 | 19 | 15.11.2009 |
| O2Media (via Pixmania) | 7 | 7,5 | 10 | 24,5 | 14.10.2009 |
| ePlaza | 6,5 | 6 | 7 | 19,5 | 01.10.2009 |
| Viking | 6 | 6 | 9 | 21 | 11.09.2009 |
| IBS | 8 | 8 | 5 | 21 | 27.07.2009 |
| Pixmania | 4 | 6 | 5 | 15 | 11.07.2009 |
| Youbuy | 6,5 | 8,5 | 8 | 23 | 19.06.2009 |
| Playstereo | 9 | 7 | 10 | 26 | 16.06.2009 |
| IBS | 8 | 8 | 7 | 23 | 11.06.2009 |
| Deepoverclock | 8,5 | 8 | 8,5 | 24,5 | 15.05.2009 |
| Playstereo | 9 | 7 | 9,5 | 25,5 | 05.05.2009 |
| Pixmania | 5 | 8 | 8 | 23 | 26.02.2009 |
| Visualdream | 8 | 5 | 3 | 16 | Feb ’09 |
| Factotus | 0 | 6,5 | 1 | 7,5 | Dic ’08 – Gen ’09 |
| Tecno Computer | 7 | 6,5 | 0 | 13,5 | 09.12.2008 |
| MrPrice | 9 | 7 | 9,5 | 25,5 | 11.12.2008 |
| NikeStore | 8 | 6 | 10 | 24 | 09.10.2008 |
| Ev s.r.l. | 4,5** | 7 | 4 | 15,5 | 02.10.2008 |
| Pixmania | 5* | 7,5 | 6,5 | 19 | 02.10.2008 |
| IT Expert | 6,5 | 7 | 6 | 19,5 | settembre 2008 |
| Alice (Telecom) | 8 | 6 | 7,5 | 21,5 | 24.08.2008 |
| Deepoverclock | 9 | 6 | 7 | 22 | 14.08.2008 |
| Ev s.r.l. | 5** | 7 | 3 | 15 | 25.06.2008 |
| EV s.r.l. | 5** | 7 | 10 | 22 | 13.05.2008 |
| Monclick | 8 | 7 | 10 | 25 | 31.03.2008 |
| Esseshop | 5 | 9 | 10 | 24 | 23.01.2008 |
| Photocity | 6,5 | 6,5 | 5 | 18 | 23.12.2007 |
| Deepoverclock (RMA) | 7 | 5 | 2 | 14 | Novembre 2007 |
| Deepoverclock | 9 | 7 | 6,5 | 22,5 | 30.08.2007 |
| MrPrice | 6,5 | 6 | 7,5 | 20 | 27.08.2007 |
| Photocity | 7 | 9 | 6,5 | 22,5 | 08.08.2007 |
| Tecno Computer | 8 | 6,5 | 9 | 23,5 | 12.07.2007 |
| Memoryflash | 0 | 8 | 0 | 8 | 06.07.2007 |
| CIC Computer | 8 | 7 | 8 | 23 | 20.06.2007 |
| Deepoverclock | 9 | 7 | 8 | 24 | 17.02.2007 |
| Photocity | 7 | 10 | 8 | 25 | 09.02.2007 |
| Photocity | 7 | 10 | 10 | 27 | 04.02.2007 |
| Photocity | 7 | 10 | 9 | 26 | 20.01.2007 |
| Servizio. qualità e cortesia | 7 | 10 | 8 | 25 | 10.12.2006 |
| Bow | 8 | 5,5 | 10 | 23,5 | 05.12.2006 |
| CIC Computer | 8 | 6 | 8 | 22 | 28.11.2006 |
| Deepoverclock | 10 | 6,5 | 8 | 24,5 | 24.10.2006 |
| Mondowind | 7 | 6 | 7 | 20 | 22.10.2006 + cumulativo |
| Photocity | 6,5 | 10 | 9 | 25,5 | 20.10.2006 + cumulativo |
| Primestore | 6,5 | 9 | 6 | 21,5 | 12.10.2006 |
| Photoweb | 4 | 6 | 7,5 | 17,5 | 30.09.2006 |
| Deepoverclock | 10 | 7 | 8,5 | 25,5 | 17.09.2006 |
| Memoryflash | 6,5 | 8 | 10 | 24,5 | 11.09.2006 |
| RafCom – Remarketing | 7 | 7 | 5 | 19 | 07.09.2006 |
| Esseshop | 7,5 | 7,5 | 10 | 25 | 10.08.2006 |
| Informaticaperte | 6 | 9 | 6 | 21 | 10.08.2006 |
| Sonystyle | 5 | 0 | 5 | 10 | 10.08.2006 |
| Pixmania | 6,5 | 7 | 4 | 17,5 | 11.07.2006 |
| MrPrice | 9 | 5 | 8 | 22 | 15.06.2006 + cumulativo ’03-’05 |
| Trenitalia | 6,5 | 6 | 6 | 18,5 | 04.06.2006 + |
| Dawn of Sadness | 4 | 9 | 7 | 20 | 20.03.2006 |
| Interflora | 7 | 5 | 7 | 19 | 08.07.2005 + cumulativo |
| Pixmania | 6,5 | 7 | 8 | 21,5 | cumulativo ’04-’05 |
| Eprice | 7 | 5 | 7 | 19 | cumulativo ’04-’05 |
| Easyfilm | 8 | 7 | 5 | 20 | primo semestre 2005 |
| Hallomedia | 6,5 | 8 | 7,5 | 22 | 21.05.2005 |
| Epto Electronics | 5 | 7 | 5 | 17 | 17.02.2005 |
| Amazon.com | 7 | 7 | 7 | 21 | 28.12.2004 + |
| Eprice | 7 | 5 | 4 | 16 | 13.08.2003 |
| Barnes & Noble | 7 | 8 | 7 | 22 | 2003 |
* sito con pup-up! – ** non è possibile sapere sul sito se un prodotto è disponibile o no!








